| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 トップスピード
| 順位 | トップ スピード | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 99 | マルティンス | 23 | 86 | 86 | 22〜27 | ナイジェリア | ニューカッスル・ユナイテッド | 左足 | 両 | [CF] WG | 170 |
| 2位 | 94 | ダレン ベント | 23 | 84 | 89 | 26〜30 | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
| 3位 | 93 | オドンコール | 23 | 82 | 88 | 26 | ドイツ | レアル・ベティス | 右足 | 右 | [WG] SMF | 172 |
| 3位 | 93 | オヌオハ | 19 | 75 | 87 | 29 | イングランド | マクレスターC | 右足 | 右 | [SB] CB | 183 |
| 5位 | 92 | ミテア | 22 | 81 | 87 | 27〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
| 5位 | 92 | アグボンラホー | 21 | 80 | 89 | 24〜29 | イングランド | アーロンヴィナン | 右足 | 両 | [CF] SMF | 180 |
| 5位 | 92 | レノン | 20 | 81 | 86 | 22〜27 | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [SMF] WG | 173 |
| 8位 | 91 | クリシー | 22 | 79 | 84 | 27〜28 | フランス | アーゼガム | 左足 | 左 | [SB] SMF | 181 |
| 9位 | 90 | オグベチェ | 23 | 81 | 87 | 30 | ナイジェリア | バジャドリー | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 177 |
| 9位 | 90 | ダガカ | 22 | 81 | 87 | 28 | イラン | イラン | 右足 | 右 | [SB] SMF CMF WB | 163 |
| 9位 | 90 | ロビーニョ | 23 | 86 | 87 | 25〜29 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 175 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |