| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 スタミナ
| 順位 | スタミナ | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 94 | ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF | 178 |
| 2位 | 92 | イニエスタ | 23 | 85 | 88 | 25〜29 | スペイン | バルセロナ | 右足 | 右 | [CMF] ST OMF SMF DMF | 170 |
| 3位 | 91 | オボド | 23 | 80 | 83 | 27〜28 | ナイジェリア | ウディネーゼ | 右足 | 左 | [DMF] CMF | 180 |
| 4位 | 89 | ペレイラ | 23 | 76 | 79 | 25〜29 | ウルグアイ | ウルグアイ | 右足 | 右 | [CMF] SMF DMF WB SB | 173 |
| 5位 | 88 | J. デ ガズマン | 20 | 79 | 87 | 24〜28 | カナダ | フェイエノールト | 右足 | 両 | [CMF] OMF | 173 |
| 5位 | 88 | ジバ | 21 | 76 | 86 | 28〜29 | セネガル | メス | 右足 | 右 | [CMF] SMF | 188 |
| 5位 | 88 | ガルガーノ | 23 | 74 | 77 | 25〜29 | ウルグアイ | ナポリ | 右足 | 両 | [DMF] CMF | 168 |
| 5位 | 88 | ヘースター | 23 | 77 | 85 | 27〜30 | ノルウェー | ノルウェー | 右足 | 両 | [DMF] | 172 |
| 5位 | 88 | エマヌエルソン | 21 | 81 | 89 | 27〜30 | オランダ | アヤックス | 左足 | 左 | [SB] SMF CMF WB | 176 |
| 5位 | 88 | ナイジェル デ ヨング | 22 | 81 | 89 | 26〜30 | オランダ | オランダ | 右足 | 両 | [SB] CMF DMF WB CB | 174 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |