| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ショートパススピード
| 順位 | ショートパス スピード | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 92 | ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF | 178 |
| 2位 | 86 | シュヴァインシュタイガー | 23 | 81 | 89 | 28〜29 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 右足 | 両 | [OMF] SMF CMF WB SB | 181 |
| 3位 | 84 | ガゴ | 21 | 78 | 85 | 25〜29 | アルゼンチン | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [DMF] | 178 |
| 4位 | 82 | ガライ | 21 | 79 | 87 | 29〜31 | アルゼンチン | ラシン・サンタンデール | 右足 | 両 | [CB] | 189 |
| 4位 | 82 | セスク | 20 | 80 | 86 | 27 | スペイン | アーゼガム | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF | 180 |
| 6位 | 81 | マティアス フェルナンデス | 21 | 80 | 89 | 25〜28 | チリ | ビジャレアル | 右足 | 両 | [OMF] SMF | 177 |
| 6位 | 81 | クタデュル | 21 | 77 | 84 | 23〜27 | フランス | ル・マン | 右足 | 両 | [CMF] | 170 |
| 8位 | 80 | 本田 圭佑 | 21 | 80 | 85 | 23〜26 | 日本 | 日本 | 左足 | 両 | [OMF] SMF DMF WB SB | 182 |
| 8位 | 80 | バスタ | 23 | 78 | 81 | 24〜28 | セルビア | FCレッド・スター・ベオグラード | 右足 | 右 | [SMF] SB | 183 |
| 8位 | 80 | ボラッティ | 22 | 77 | 80 | 29 | アルゼンチン | FCポルト | 右足 | 両 | [DMF] | 190 |
| 8位 | 80 | ダメ エンドイェ | 22 | 78 | 82 | 27 | セネガル | パナシナイコスFC | 右足 | 両 | [OMF] ST | 186 |
| 8位 | 80 | ロヴィーゾ | 23 | 79 | 83 | 28 | イタリア | リヴォルノ | 右足 | 両 | [DMF] OMF | 178 |
| 8位 | 80 | オボド | 23 | 80 | 83 | 27〜28 | ナイジェリア | ウディネーゼ | 右足 | 左 | [DMF] CMF | 180 |
| 8位 | 80 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | レアル・マドリー | 左足 | 両 | [WG] ST SMF | 181 |
| 8位 | 80 | スナイデル | 23 | 85 | 87 | 28 | オランダ | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 170 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |