| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 シュート力
| 順位 | シュート力 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 95 | ガライ | 21 | 79 | 87 | 29〜31 | アルゼンチン | ラシン・サンタンデール | 右足 | 両 | [CB] | 189 |
| 2位 | 92 | フート | 23 | 77 | 81 | 28 | ドイツ | ミノクスリア | 右足 | 両 | [CB] DMF | 191 |
| 2位 | 92 | マルザリ | 22 | 77 | 86 | 29〜30 | イラン | イラン | 左足 | 両 | [DMF] | 184 |
| 4位 | 91 | ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] OMF CF WG | 178 |
| 5位 | 90 | タイウォ | 22 | 78 | 83 | 26〜27 | ナイジェリア | マルセイユ | 左足 | 左 | [SB] | 183 |
| 6位 | 89 | オリエク | 22 | 79 | 79 | 22〜27 | ケニア | オセール | 右足 | 両 | [CF] | 181 |
| 7位 | 88 | キム ジンギュ | 22 | 76 | 82 | 28 | 韓国 | 韓国 | 右足 | 両 | [CB] SW | 183 |
| 7位 | 88 | ウーゴ アウメイダ | 23 | 78 | 85 | 25〜28 | ポルトガル | ポルトガル | 左足 | 両 | [CF] | 191 |
| 7位 | 88 | トモロウツキ | 23 | 81 | 89 | 28 | ドイツ | ドイツ | 右足 | 両 | [OMF] SMF | 169 |
| 10位 | 87 | ベガ | 23 | 82 | 86 | 28 | アルゼンチン | リーベル・プレート | 右足 | 両 | [GK] | 189 |
| 10位 | 87 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 10位 | 87 | スナイデル | 23 | 85 | 87 | 28 | オランダ | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 170 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |