| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 敏捷性
| 順位 | 敏捷性 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 99 | メッシー | 20 | 84 | 94 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
| 2位 | 97 | マルティンス | 23 | 86 | 86 | 22〜27 | ナイジェリア | ニューカッスル・ユナイテッド | 左足 | 両 | [CF] WG | 170 |
| 3位 | 95 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 4位 | 94 | ミテア | 22 | 81 | 87 | 27〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
| 4位 | 94 | ロビーニョ | 23 | 86 | 87 | 25〜29 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 175 |
| 6位 | 93 | レノン | 20 | 81 | 86 | 22〜27 | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [SMF] WG | 173 |
| 7位 | 91 | カスティージョ | 23 | 81 | 85 | 25〜28 | メキシコ | メキシコ | 左足 | 両 | [ST] CF SMF | 170 |
| 8位 | 90 | オドンコール | 23 | 82 | 88 | 26 | ドイツ | レアル・ベティス | 右足 | 右 | [WG] SMF | 172 |
| 8位 | 90 | ナニ | 21 | 82 | 92 | 26〜29 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] OMF SMF | 175 |
| 8位 | 90 | マヴバ | 23 | 77 | 86 | 29 | フランス | ビジャレアル | 右足 | 両 | [DMF] CMF | 172 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |