| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 オフェンス
| 順位 | オフェンス | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 92 | ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] OMF CF WG | 178 |
| 2位 | 87 | フェルナンド トーレス | 23 | 84 | 92 | 27 | スペイン | リガルース | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
| 3位 | 86 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 4位 | 84 | ダレン ベント | 23 | 84 | 89 | 26〜30 | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [CF] | 180 |
| 5位 | 83 | アデバヨール | 23 | 81 | 84 | 27〜28 | トーゴ | アーゼガム | 右足 | 両 | [CF] ST | 190 |
| 5位 | 83 | メッシー | 20 | 84 | 94 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
| 5位 | 83 | テベス | 23 | 84 | 92 | 29 | アルゼンチン | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF | 165 |
| 8位 | 82 | ロビーニョ | 23 | 86 | 87 | 25〜29 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] SMF OMF CF WG | 175 |
| 8位 | 82 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | レアル・マドリー | 左足 | 両 | [WG] SMF ST | 181 |
| 10位 | 81 | ポドルスキ | 22 | 80 | 86 | 28 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 左足 | 左 | [ST] OMF CF WG | 185 |
| 10位 | 81 | アリスメンディ | 23 | 78 | 88 | 26〜30 | スペイン | バレンシア | 右足 | 右 | [ST] SMF OMF CF | 189 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |