| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ロングパススピード
| 順位 | ロングパス スピード | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 90 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 2位 | 89 | ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF | 178 |
| 3位 | 86 | スナイデル | 23 | 85 | 87 | 28 | オランダ | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 170 |
| 4位 | 84 | ガライ | 21 | 79 | 87 | 29〜31 | アルゼンチン | ラシン・サンタンデール | 右足 | 両 | [CB] | 189 |
| 4位 | 84 | オドンコール | 23 | 82 | 88 | 26 | ドイツ | レアル・ベティス | 右足 | 右 | [WG] SMF | 172 |
| 4位 | 84 | ロヴィーゾ | 23 | 79 | 83 | 28 | イタリア | リヴォルノ | 右足 | 両 | [DMF] OMF | 178 |
| 4位 | 84 | デ リッデル | 23 | 81 | 89 | 29〜30 | オランダ | バルグミンダム | 右足 | 右 | [WG] SMF | 183 |
| 4位 | 84 | ダウニング | 23 | 80 | 85 | 26〜30 | イングランド | ミノクスリア | 左足 | 左 | [SMF] WG CMF | 180 |
| 9位 | 83 | 本田 圭佑 | 21 | 80 | 85 | 23〜26 | 日本 | 日本 | 左足 | 両 | [OMF] SMF DMF WB SB | 182 |
| 9位 | 83 | ベントリー | 23 | 79 | 83 | 28 | イングランド | ブラクターズR | 右足 | 両 | [ST] WG SMF | 173 |
| 9位 | 83 | 藤本 淳吾 | 23 | 81 | 87 | 28〜31 | 日本 | 日本 | 左足 | 両 | [OMF] ST SMF | 173 |
| 9位 | 83 | ダガカ | 22 | 81 | 87 | 28 | イラン | イラン | 右足 | 右 | [SB] SMF CMF WB | 163 |
| 9位 | 83 | ジェイ セルナ | 23 | 81 | 83 | 24〜28 | トーゴ | トーゴ | 右足 | 両 | [SMF] WG ST OMF | 166 |
| 9位 | 83 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | レアル・マドリー | 左足 | 両 | [WG] ST SMF | 181 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |