| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ヘディング
| 順位 | ヘディング | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 90 | バック | 23 | 76 | 76 | 23 | イングランド | WEユナイテッド | 右足 | 右 | [CF] | 187 |
| 2位 | 86 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 3位 | 84 | ケパ | 23 | 75 | 82 | 25〜28 | スペイン | ヘタフェ | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
| 3位 | 84 | ラウリト | 17 | 75 | 89 | 23〜28 | アルゼンチン | ウディネーゼ | 右足 | 両 | [CF] | 182 |
| 5位 | 83 | パッツィーニ | 23 | 80 | 84 | 25〜28 | イタリア | フィオレンティーナ | 右足 | 両 | [ST] CF | 180 |
| 5位 | 83 | デ メロ | 22 | 75 | 81 | 27〜30 | ブラジル | ル・マン | 右足 | 両 | [CF] | 193 |
| 5位 | 83 | 矢野 貴章 | 23 | 77 | 84 | 29 | 日本 | 日本 | 右足 | 両 | [ST] CF | 185 |
| 5位 | 83 | バレメ | 23 | 74 | 81 | 26〜28 | チュニジア | チュニジア | 右足 | 右 | [CB] SB | 190 |
| 5位 | 83 | センデロス | 22 | 78 | 82 | 27 | スイス | アーゼガム | 右足 | 両 | [CB] | 190 |
| 5位 | 83 | フェルナンド トーレス | 23 | 84 | 92 | 27 | スペイン | リガルース | 右足 | 両 | [CF] | 185 |
| 5位 | 83 | サマラス | 22 | 76 | 78 | 27〜29 | ギリシャ | マクレスターC | 右足 | 両 | [CF] | 193 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |