| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ゴールキーパースキル
| 順位 | ゴールキーパースキル | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 83 | モヤ | 23 | 79 | 82 | 27〜28 | スペイン | マジョルカ | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| 2位 | 82 | ベガ | 23 | 82 | 86 | 28 | アルゼンチン | リーベル・プレート | 右足 | 両 | [GK] | 189 |
| 2位 | 82 | シュスト | 21 | 81 | 87 | 26〜30 | ウクライナ | ウクライナ | 右足 | 両 | [GK] | 189 |
| 2位 | 82 | アキンフェエフ | 21 | 81 | 86 | 25〜30 | ロシア | ロシア | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| 5位 | 81 | ウスタリ | 21 | 81 | 89 | 29 | アルゼンチン | ヘタフェ | 右足 | 両 | [GK] | 184 |
| 5位 | 81 | コスティル | 20 | 81 | 87 | 25〜28 | フランス | カーン | 右足 | 両 | [GK] | 186 |
| 7位 | 80 | グルトネル | 20 | 77 | 90 | 29 | フランス | ストラスブール | 右足 | 両 | [GK] | 183 |
| 7位 | 80 | セボー | 22 | 76 | 86 | 28〜29 | フランス | カーン | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| 7位 | 80 | カーソン | 22 | 82 | 85 | 29〜31 | イングランド | アーロンヴィナン | 右足 | 両 | [GK] | 190 |
| 7位 | 80 | エジデ | 23 | 80 | 84 | 25〜29 | ナイジェリア | ナイジェリア | 右足 | 両 | [GK] | 190 |
| 7位 | 80 | カメニ | 23 | 83 | 87 | 25〜28 | カメルーン | エスパニョール | 右足 | 両 | [GK] | 186 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |