| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 ドリブル精度
| 順位 | ドリブル 精度 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 97 | ロビーニョ | 23 | 86 | 87 | 25〜29 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 175 |
| 2位 | 96 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 3位 | 93 | メッシー | 20 | 84 | 94 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
| 4位 | 92 | カスティージョ | 23 | 81 | 85 | 25〜28 | メキシコ | メキシコ | 左足 | 両 | [ST] CF SMF | 170 |
| 5位 | 91 | ミテア | 22 | 81 | 87 | 27〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
| 5位 | 91 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | レアル・マドリー | 左足 | 両 | [WG] ST SMF | 181 |
| 7位 | 89 | アルダ トゥラン | 20 | 80 | 90 | 25〜28 | トルコ | ガラタサライ | 右足 | 両 | [SMF] OMF CMF SB | 176 |
| 8位 | 88 | ヘスス ナバス | 22 | 80 | 83 | 23〜27 | スペイン | セビージャ | 右足 | 両 | [SMF] OMF | 170 |
| 8位 | 88 | シナマ ポンゴユ | 23 | 82 | 86 | 18 | フランス | レクレアティーボ・ウエルバ | 右足 | 両 | [ST] | 179 |
| 8位 | 88 | テベス | 23 | 84 | 92 | 29 | アルゼンチン | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF | 165 |
| 8位 | 88 | ナニ | 21 | 82 | 92 | 26〜29 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] OMF SMF | 175 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |