| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 カーブ
| 順位 | カーブ | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 91 | スナイデル | 23 | 85 | 87 | 28 | オランダ | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 170 |
| 2位 | 87 | ダウニング | 23 | 80 | 85 | 26〜30 | イングランド | ミノクスリア | 左足 | 左 | [SMF] WG CMF | 180 |
| 3位 | 86 | マクギーディ | 21 | 80 | 84 | 23〜29 | アイルランド | セルティック | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 178 |
| 4位 | 85 | 本田 圭佑 | 21 | 80 | 85 | 23〜26 | 日本 | 日本 | 左足 | 両 | [OMF] SMF DMF WB SB | 182 |
| 4位 | 85 | マヌエウ フェルナンデス | 21 | 80 | 86 | 28 | ポルトガル | バレンシア | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 175 |
| 4位 | 85 | ロヴィーゾ | 23 | 79 | 83 | 28 | イタリア | リヴォルノ | 右足 | 両 | [DMF] OMF | 178 |
| 7位 | 84 | ブロンデル | 23 | 80 | 88 | 29 | ベルギー | クラブ・ブリュージュKV | 左足 | 左 | [CMF] WG SMF | 173 |
| 7位 | 84 | 藤本 淳吾 | 23 | 81 | 87 | 28〜31 | 日本 | 日本 | 左足 | 両 | [OMF] ST SMF | 173 |
| 9位 | 83 | アフェライ | 21 | 79 | 88 | 30〜31 | オランダ | PSV | 右足 | 両 | [OMF] WG SMF CMF | 180 |
| 9位 | 83 | ウォレス | 22 | 78 | 84 | 25〜29 | スコットランド | サイバーワンド | 左足 | 左 | [SMF] WG WB SB | 173 |
| 9位 | 83 | デ リッデル | 23 | 81 | 89 | 29〜30 | オランダ | バルグミンダム | 右足 | 右 | [WG] SMF | 183 |
| 9位 | 83 | ファルファン | 23 | 82 | 89 | 29 | ペルー | PSV | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 177 |
| 9位 | 83 | マルク ゴンサレス | 23 | 81 | 84 | 27 | チリ | レアル・ベティス | 左足 | 左 | [SMF] WG WB SB | 170 |
| 9位 | 83 | ムンタリ | 23 | 79 | 88 | 29 | ガーナ | ボルツカス | 左足 | 左 | [DMF] SMF CMF WB | 179 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |