| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 連携
| 順位 | 連携 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 88 | イニエスタ | 23 | 85 | 88 | 25〜29 | スペイン | バルセロナ | 右足 | 右 | [CMF] ST OMF SMF DMF | 170 |
| 2位 | 86 | フラミーニ | 23 | 79 | 82 | 29 | フランス | アーゼガム | 右足 | 両 | [DMF] SMF CMF WB SB | 178 |
| 3位 | 82 | レンティオウ | 23 | 76 | 86 | 26〜30 | ギリシャ | パナシナイコスFC | 左足 | 左 | [SMF] WG DMF | 182 |
| 3位 | 82 | マスチェラーノ | 23 | 80 | 82 | 24〜29 | アルゼンチン | リガルース | 右足 | 両 | [DMF] | 178 |
| 5位 | 81 | サセニョン | 23 | 77 | 80 | 24〜28 | ベナン | ル・マン | 右足 | 両 | [SMF] OMF | 172 |
| 5位 | 81 | ジョアン モウチーニョ | 21 | 80 | 85 | 23〜26 | ポルトガル | スポルティング | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF DMF | 170 |
| 7位 | 80 | ラウール アルビオル | 22 | 78 | 84 | 24〜29 | スペイン | バレンシア | 右足 | 右 | [CB] DMF WB SB | 187 |
| 7位 | 80 | ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] OMF CF WG | 178 |
| 7位 | 80 | サバレタ | 22 | 76 | 86 | 25〜29 | アルゼンチン | エスパニョール | 右足 | 右 | [CMF] SMF SB | 174 |
| 7位 | 80 | クレマン | 23 | 75 | 84 | 29 | フランス | パリ・サンジェルマン | 左足 | 両 | [DMF] CMF | 174 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |