| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
23歳以下能力TOP10 攻撃性
| 順位 | 攻撃性 | 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| 1位 | 92 | クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| 1位 | 92 | ポドルスキ | 23 | 80 | 86 | 28 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 左足 | 左 | [ST] CF WG OMF | 180 |
| 3位 | 90 | アエド バルデス | 23 | 81 | 83 | 28 | パラグアイ | パラグアイ | 右足 | 両 | [CF] | 178 |
| 3位 | 90 | ロダジェガ | 22 | 77 | 83 | 25〜29 | コロンビア | コロンビア | 右足 | 両 | [CF] | 181 |
| 3位 | 90 | ロビーニョ | 23 | 86 | 87 | 25〜29 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] SMF OMF CF WG | 175 |
| 3位 | 90 | アグエロ | 19 | 81 | 92 | 26〜30 | アルゼンチン | アトレティコ・マドリー | 右足 | 両 | [CF] ST | 172 |
| 3位 | 90 | ロッベン | 23 | 85 | 85 | 23〜26 | オランダ | レアル・マドリー | 左足 | 両 | [WG] ST SMF | 181 |
| 8位 | 88 | バルコス | 23 | 75 | 84 | 30〜32 | アルゼンチン | FCレッド・スター・ベオグラード | 右足 | 両 | [CF] | 177 |
| 8位 | 88 | ミテア | 22 | 81 | 87 | 27〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
| 8位 | 88 | メッシー | 20 | 84 | 94 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
| 8位 | 88 | マルティンス | 23 | 86 | 86 | 22〜27 | ナイジェリア | ニューカッスル・ユナイテッド | 左足 | 両 | [CF] WG | 170 |
| 8位 | 88 | バベル | 20 | 84 | 90 | 27 | オランダ | リガルース | 右足 | 両 | [CF] WG | 183 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |