| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
若手有望選手 WG
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| ナニ | 21 | 82 | 92 | 26〜29 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] OMF SMF | 175 |
| ウォルコット | 18 | 79 | 91 | 24〜28 | イングランド | アーゼガム | 右足 | 両 | [WG] CF SMF | 170 |
| クリスティアーノ ロナウド | 22 | 88 | 90 | 23〜26 | ポルトガル | マクレスターU | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 184 |
| デ リッデル | 23 | 81 | 89 | 29〜30 | オランダ | バルグミンダム | 右足 | 右 | [WG] SMF | 183 |
| フォレスティエリ | 17 | 76 | 89 | 26〜30 | イタリア | シエナ | 右足 | 右 | [WG] CF | 172 |
| ベーレンス | 19 | 76 | 89 | 23〜27 | オランダ | SCヘーレンフェーン | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 176 |
| オドンコール | 23 | 82 | 88 | 26 | ドイツ | レアル・ベティス | 右足 | 右 | [WG] SMF | 172 |
| アブドゥルラザク トラオレ | 18 | 75 | 88 | 27 | コートジボワール | ローゼンボリBALLKLUB | 左足 | 左 | [WG] ST | 170 |
| オグベチェ | 23 | 81 | 87 | 30 | ナイジェリア | バジャドリー | 右足 | 両 | [WG] ST SMF | 177 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |