| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
若手有望選手 ST
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| ルーニー | 22 | 89 | 94 | 25〜29 | イングランド | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] OMF CF WG | 178 |
| メッシー | 20 | 84 | 94 | 26〜30 | アルゼンチン | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] OMF | 169 |
| テベス | 23 | 84 | 92 | 29 | アルゼンチン | マクレスターU | 右足 | 両 | [ST] CF | 165 |
| ドス サントス | 18 | 78 | 91 | 25〜28 | メキシコ | バルセロナ | 左足 | 両 | [ST] CF OMF | 170 |
| アレシャンドレ パト | 18 | 77 | 90 | 25〜29 | ブラジル | ミラン | 右足 | 両 | [ST] CF | 179 |
| アレシス サンチェス | 18 | 76 | 90 | 28〜29 | チリ | チリ | 右足 | 両 | [ST] OMF | 170 |
| ボージャン ケルキック | 17 | 77 | 90 | 24〜28 | スペイン | バルセロナ | 右足 | 両 | [ST] CF | 169 |
| イグアイン | 19 | 79 | 90 | 28 | アルゼンチン | レアル・マドリー | 右足 | 右 | [ST] CF OMF SMF | 184 |
| ジュゼッペ ロッシ | 20 | 77 | 89 | 25〜28 | イタリア | ビジャレアル | 左足 | 両 | [ST] CF OMF | 173 |
| ファルファン | 23 | 82 | 89 | 29 | ペルー | PSV | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF SMF | 177 |
| アリスメンディ | 23 | 78 | 88 | 26〜30 | スペイン | バレンシア | 右足 | 右 | [ST] SMF OMF CF | 189 |
| ロビーニョ | 23 | 86 | 87 | 25〜29 | ブラジル | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [ST] SMF OMF CF WG | 175 |
| ミテア | 22 | 81 | 87 | 27〜29 | ルーマニア | アヤックス | 左足 | 左 | [ST] WG | 172 |
| ラヴェッシ | 22 | 79 | 87 | 26〜31 | アルゼンチン | ナポリ | 右足 | 両 | [ST] | 173 |
| エル ザル | 21 | 76 | 87 | 25〜28 | モロッコ | リガルース | 右足 | 右 | [ST] OMF SMF | 165 |
| サイヴェ | 17 | 73 | 86 | 27〜29 | フランス | ボルドー | 右足 | 右 | [ST] SMF | 173 |
| ポドルスキ | 22 | 80 | 86 | 28 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 左足 | 左 | [ST] OMF CF WG | 185 |
| シナマ ポンゴユ | 23 | 82 | 86 | 18 | フランス | レクレアティーボ・ウエルバ | 右足 | 両 | [ST] | 179 |
| フォンランテン | 21 | 79 | 86 | 26〜31 | スイス | スイス | 右足 | 両 | [ST] CF WG OMF | 175 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |