| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
若手有望選手 OMF
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| アンデルソン | 19 | 80 | 93 | 29 | ブラジル | マクレスターU | 左足 | 両 | [OMF] ST SMF | 175 |
| ファン デル ファールト | 24 | 86 | 93 | 29 | オランダ | オランダ | 左足 | 左 | [OMF] CF ST DMF | 175 |
| ヌリ シャヒン | 19 | 78 | 91 | 27〜30 | トルコ | フェイエノールト | 左足 | 両 | [OMF] CMF DMF | 179 |
| ターラブ | 18 | 78 | 91 | 24〜29 | フランス | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [OMF] CMF | 177 |
| トニ クロース | 17 | 75 | 91 | 25〜28 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 右足 | 両 | [OMF] | 180 |
| ジョヴィンコ | 20 | 78 | 90 | 25〜28 | イタリア | エンポリ | 右足 | 両 | [OMF] ST SMF | 164 |
| ニニス | 17 | 75 | 90 | 23〜27 | ギリシャ | パナシナイコスFC | 右足 | 両 | [OMF] ST | 173 |
| ジエゴ | 22 | 82 | 89 | 30 | ブラジル | ブラジル | 右足 | 左 | [OMF] SMF CMF | 174 |
| シュヴァインシュタイガー | 23 | 81 | 89 | 28〜29 | ドイツ | バイエルン・ミュンヘン | 右足 | 両 | [OMF] SMF CMF WB SB | 181 |
| トモロウツキ | 23 | 81 | 89 | 28 | ドイツ | ドイツ | 右足 | 両 | [OMF] SMF | 169 |
| マティアス フェルナンデス | 21 | 80 | 89 | 25〜28 | チリ | ビジャレアル | 右足 | 両 | [OMF] SMF | 177 |
| ロジーナ | 23 | 81 | 89 | 25〜28 | イタリア | トリノ | 左足 | 両 | [OMF] WG ST SMF | 168 |
| アイルランド | 19 | 77 | 89 | 30 | アイルランド | マクレスターC | 右足 | 両 | [OMF] SMF CMF | 173 |
| アブドゥルマジェド | 17 | 73 | 88 | 27 | カタール | ヘラクレス・アルメロ | 右足 | 両 | [OMF] SMF SB | 176 |
| アフェライ | 21 | 79 | 88 | 30〜31 | オランダ | PSV | 右足 | 両 | [OMF] WG SMF CMF | 180 |
| 藤本 淳吾 | 23 | 81 | 87 | 28〜31 | 日本 | 日本 | 左足 | 両 | [OMF] ST SMF | 173 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |