| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
若手有望選手 GK
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| アルニック | 20 | 79 | 91 | 26〜29 | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [GK] | 188 |
| トレヴァー カーソン | 19 | 78 | 91 | 29 | 北アイルランド | サイバーワンド | 右足 | 両 | [GK] | 181 |
| エリク ダーリン | 18 | 77 | 90 | 30〜35 | スウェーデン | IFKイェテボリ | 右足 | 両 | [GK] | 186 |
| グルトネル | 20 | 77 | 90 | 29 | フランス | ストラスブール | 右足 | 両 | [GK] | 183 |
| ヒルデブラント | 28 | 87 | 89 | 31〜32 | ドイツ | バレンシア | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| ゴーメス | 26 | 85 | 89 | 29〜31 | ブラジル | PSV | 右足 | 両 | [GK] | 191 |
| クルチ | 22 | 81 | 89 | 26〜30 | イタリア | ローマ | 右足 | 両 | [GK] | 191 |
| ウスタリ | 21 | 81 | 89 | 29 | アルゼンチン | ヘタフェ | 右足 | 両 | [GK] | 184 |
| ヒンチクリフ | 19 | 77 | 89 | 28〜32 | イングランド | ダウジー・カールギー | 右足 | 両 | [GK] | 178 |
| バッシ | 22 | 78 | 89 | 29〜30 | イタリア | エンポリ | 右足 | 両 | [GK] | 190 |
| グンナル ニールセン | 21 | 79 | 89 | 28〜31 | フェロー諸島 | ブラクターズR | 右足 | 両 | [GK] | 191 |
| ソンダース | 18 | 75 | 89 | 28〜31 | イングランド | ウロムA | 右足 | 両 | [GK] | 178 |
| カスパー シュマイケル | 21 | 78 | 87 | 28〜32 | デンマーク | マクレスターC | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| ファビアンスキ | 22 | 80 | 87 | 28〜33 | ポーランド | アーゼガム | 右足 | 両 | [GK] | 191 |
| ペレ | 25 | 83 | 87 | 27〜30 | フランス | ル・マン | 右足 | 両 | [GK] | 196 |
| オスカル ベリルンド | 23 | 77 | 87 | 30〜32 | スウェーデン | ヘルシンボリIF | 右足 | 両 | [GK] | 200 |
| ミカ ヨハンソン | 23 | 77 | 87 | 30〜32 | フィンランド | HJKヘルシンキ | 右足 | 両 | [GK] | 192 |
| レナン | 22 | 80 | 87 | 29 | ブラジル | SCインテルナシオナウ | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| カリッソ | 23 | 79 | 87 | 28 | アルゼンチン | ラツィオ | 右足 | 両 | [GK] | 187 |
| シュスト | 21 | 81 | 87 | 26〜30 | ウクライナ | ウクライナ | 右足 | 両 | [GK] | 189 |
| コスティル | 20 | 81 | 87 | 25〜28 | フランス | カーン | 右足 | 両 | [GK] | 186 |
| カメニ | 23 | 83 | 87 | 25〜28 | カメルーン | エスパニョール | 右足 | 両 | [GK] | 186 |
| ムスレラ | 21 | 78 | 87 | 28〜29 | ウルグアイ | ウルグアイ | 右足 | 両 | [GK] | 190 |
| クルル | 19 | 77 | 87 | 27〜29 | オランダ | ニューカッスル・ユナイテッド | 左足 | 両 | [GK] | 188 |
| ベガ | 23 | 82 | 86 | 28 | アルゼンチン | リーベル・プレート | 右足 | 両 | [GK] | 189 |
| アキンフェエフ | 21 | 81 | 86 | 25〜30 | ロシア | ロシア | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| セボー | 22 | 76 | 86 | 28〜29 | フランス | カーン | 右足 | 両 | [GK] | 185 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |