| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
若手有望選手 CMF
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| ハドルストーン | 20 | 78 | 91 | 26〜29 | イングランド | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [CMF] DMF CB | 188 |
| ボアテンク | 20 | 79 | 90 | 25 | ドイツ | トッテナム・ホットスパー | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF WB | 185 |
| ワイナルダム | 17 | 74 | 89 | 23〜28 | オランダ | フェイエノールト | 右足 | 両 | [CMF] | 172 |
| レオ コーカー | 23 | 77 | 89 | 27〜30 | イングランド | アーロンヴィナン | 右足 | 右 | [CMF] SMF | 175 |
| ルーカス | 20 | 78 | 89 | 25〜29 | ブラジル | リガルース | 右足 | 両 | [CMF] ST OMF DMF | 173 |
| エムバミ | 25 | 81 | 89 | 29〜31 | カメルーン | マルセイユ | 右足 | 両 | [CMF] DMF | 172 |
| エッシェン | 24 | 84 | 89 | 28〜31 | ガーナ | テルフィー | 右足 | 右 | [CMF] DMF SB CB | 178 |
| イニエスタ | 23 | 85 | 88 | 25〜29 | スペイン | バルセロナ | 右足 | 右 | [CMF] ST OMF SMF DMF | 170 |
| ブロンデル | 23 | 80 | 88 | 29 | ベルギー | クラブ・ブリュージュKV | 左足 | 左 | [CMF] WG SMF | 173 |
| バレト | 23 | 81 | 88 | 27 | パラグアイ | レッジーナ | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF DMF | 178 |
| マシュー リチャーズ | 17 | 73 | 88 | 27 | イングランド | ダウジー・カールギー | 左足 | 両 | [CMF] | 176 |
| スナイデル | 23 | 85 | 87 | 28 | オランダ | レアル・マドリー | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 170 |
| J. デ ガズマン | 20 | 79 | 87 | 24〜28 | カナダ | フェイエノールト | 右足 | 両 | [CMF] OMF | 173 |
| ハムシク | 20 | 77 | 87 | 29〜30 | スロバキア | ナポリ | 左足 | 両 | [CMF] OMF SMF DMF | 183 |
| マルキージオ | 21 | 77 | 87 | 24〜28 | イタリア | エンポリ | 右足 | 両 | [CMF] SMF | 179 |
| サバレタ | 22 | 76 | 86 | 25〜29 | アルゼンチン | エスパニョール | 右足 | 右 | [CMF] SMF SB | 174 |
| マヌエウ フェルナンデス | 21 | 80 | 86 | 28 | ポルトガル | バレンシア | 右足 | 両 | [CMF] OMF DMF | 175 |
| セスク | 20 | 80 | 86 | 27 | スペイン | アーゼガム | 右足 | 両 | [CMF] OMF SMF | 180 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |