| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |
若手有望選手 CB
| 選手名 | 初期 年齢 | 成長 初期値 | 成長 最高値 | 全盛期 年齢 | 国籍 | クラブチーム | 利き足 | サイド 適正 | 適正 ポジション | 身長 |
| シヂネイ | 18 | 75 | 89 | 25 | ブラジル | SCインテルナシオナウ | 右足 | 両 | [CB] | 185 |
| ガライ | 21 | 79 | 87 | 29〜31 | アルゼンチン | ラシン・サンタンデール | 右足 | 両 | [CB] | 189 |
| アントン ファーディナンド | 22 | 76 | 87 | 26〜29 | イングランド | ウエットランU | 右足 | 右 | [CB] CMF SB | 188 |
| M. サコー | 17 | 73 | 86 | 27〜28 | フランス | パリ・サンジェルマン | 左足 | 左 | [CB] SB | 185 |
| マルツォラッティ | 21 | 75 | 86 | 29 | イタリア | エンポリ | 右足 | 右 | [CB] SB | 183 |
| アゲル | 22 | 79 | 86 | 25〜29 | デンマーク | リガルース | 左足 | 左 | [CB] SB | 191 |
| クリスティアン サパタ | 21 | 79 | 86 | 27〜29 | コロンビア | ウディネーゼ | 右足 | 両 | [CB] SB | 186 |
| カーティス デイヴィス | 22 | 76 | 86 | 29 | イングランド | アーロンヴィナン | 右足 | 両 | [CB] | 188 |
| カセレス | 19 | 75 | 86 | 28〜32 | ウルグアイ | レクレアティーボ・ウエルバ | 右足 | 両 | [CB] | 182 |
| ダルミアン | 17 | 72 | 86 | 27 | イタリア | ミラン | 右足 | 両 | [CB] | 182 |
| アレックス | 25 | 80 | 83 | 26〜29 | ブラジル | テルフィー | 右足 | 両 | [CB] SW | 188 |
| [ウイニングイレブン2008攻略.com TOP] |